Vendor Network
Vendors rated on on-time, quality, price consistency. Bad vendors lose orders automatically. Good vendors get more business.
| Vendor | Category | On-time | Quality | Price trend | Outstanding | BNPL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Mandi Co. | Vegetables | 97% | 4.6 | -4% | ₹184,000 | 7d | preferred |
| Sahyadri Dairy | Dairy | 99% | 4.8 | +0% | ₹92,000 | 7d | preferred |
| Western Poultry | Meat | 92% | 4.3 | +8% | ₹268,000 | 5d | watch |
| Konkan Spices | Spices | 96% | 4.7 | +3% | ₹41,000 | 7d | preferred |
| Daily Bread Mills | Grains | 88% | 4.0 | -2% | ₹132,000 | 7d | watch |
| Nashik Fresh Greens | Vegetables | 94% | 4.4 | +1% | ₹58,000 | 5d | new |
| Punjab Ghee Co. | Dairy | 81% | 3.7 | +12% | ₹24,000 | Off | blocked |
Every vendor on the network is rated by every restaurant they serve. A new restaurant in Pune inherits 3 years of vendor performance data immediately. Bad vendors are deboarded across the network. Good vendors get more orders. The cold-start problem is solved on day one.